PROGRAMA DE MARCA PROPIA PARA CONTRATISTAS
Personaliza el producto con la información de contacto de tu empresa. La pieza de señalización intercambiable y acoplable simplifica el proceso de marca propia, para que puedas dedicarte a atender a los clientes y mejorar la fidelización y el negocio recurrente.
Seleccionar modelo:
Descarga guías de instalación, fichas técnicas, fichas de venta y más
Aplicación | Sistemas de calefacción y refrigeración de 24 Vac. Sistemas de calentadores de agua con gas, petróleo, electricidad o vapor/radiación. Bombas de calor con calefacción auxiliar |
Etapas | Hasta 3 bombas de calor y 2 de frío, hasta 2 sistemas convencionales de calor/frío |
Tamaño de pantalla | 4,84 pulgadas cuadradas |
Información visualizada | Modo, temperatura actual, temperatura programada, estado, ventilador, hora |
Tipo de programación | Programable para 7 días, 5-1-1 días, 5-2 días o 1 semana |
Certificación Energy Star | Si |
Fuente de alimentación | Cableada |
Frecuencia | 60 Hz |
Compatible con | Sensor exterior cableado C7089U1006 |
Wifi | Si |
Temperatura de funcionamiento | ambiental (máx.) 120°F, 49°C |
Humedad relativa de funcionamiento (mín.) | 5% HR, sin condensación |
Tipo de conexión eléctrica | Sistema de montaje UWP |
Temperatura predefinida (mín.) | Calor: 32°F, Frío: 50°F, Calor: 0°C, Frío: 10°C |
Temperatura de transporte y almacenamiento (mín.) | -20°F, -29°C |
Altura del producto | 3,44 pulgadas, 87 mm |
Profundidad del producto | 1,188 pulgadas, 29,5 mm |
Tipo de termostato | Inteligente, WiFi, programable, digital |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Idioma en pantalla | Inglés |
Modos de funcionamiento | Calor, apagado, frío, automático |
Alertas y notificaciones | Sustitución de la batería, fallo de la bomba de calor, error de memoria, error del sensor, cambio de filtro |
Conmutación calor-frío | Auto o manual |
Fuente de alimentación | Funciona con baterías/cableado |
Número de baterías | 2 |
Incluye | Termostato, placa de montaje UWP, placa de cubierta decorativa con adaptador para caja de conexiones, accesorios de montaje, documentación |
Color | Blanco |
Temperatura de funcionamiento | ambiental (mín.) 32°F, 0°C |
Humedad relativa de funcionamiento (máx.) | 90% HR, sin condensación |
Precisión de temperatura | 1°F, 0,5°C |
Temperatura predefinida (máx.) | Calor: 90°F, Frío: 99°F, Calor: 32°C, Frío: 37°C |
Temperatura de transporte y almacenamiento (máx.) | 120°F, 49°C |
Tipo de interruptor | Relé |
Ancho del producto | 5,13 pulgadas, 130 mm |
Características | Certificado ENERGY STAR, Pantalla con iluminación de fondo , Recordatorio de cambio de filtro |
El termostato inteligente FocusPRO® S200 ofrece funciones inteligentes y características fáciles de usar.
• Soporta una sola etapa 1H/1C para TH2110WF4008/U o hasta 3H/2C bombas de calor y 2H/2C convencionales para TH2320WF4010/U
• La placa de pared UWP soporta una instalación rápida y una actualización sencilla
• Marca propia con pieza acoplable personalizada
• Opción de configurar el termostato utilizando la aplicación Resideo Pro sin hacer referencia a una tabla ISU
• Programación flexible para incrementos de 5-1-1 días, 5-2 días, 7 días o 1 semana, o desactivar la programación
• Tecnología de geocercas
• Capacidad de respuesta a la demanda
• Conexión WiFi de 2,4 GHz o 5 GHz
• Los propietarios de hogares lo pueden controlar desde cualquier lugar utilizando la aplicación First Alert de Resideo
• Funciona con Google Assistant y Alexa de Amazon
• Pantalla grande y brillante con letras claras• Luz de fondo siempre activa opcional
• Ajustes de visualización personalizables
• Interfaz intuitiva para facilitar la navegación
• Selecciona para recibir recordatorios de cambio de filtro
• Límite de calor bajo por defecto a 4°C (40°F) pero configurable a 0°C (32°F) para aplicaciones de garaje
• Compatibilidad con alimentación dual*
• Sensor exterior cableado compatible*
• Opción de bloqueo del ventilador después de llamada de enfriamiento
• Certificación ENERGY STAR
• Garantía por 5 años*Modelo 3H/2C